【作品基本信息】
| 图名 | 明人尺牍册-3 |
| 朝代 | 明朝 |
| 文件大小 | 414.02MB |
| 分辨率 | 300×300 |
| 像素大小 | 2829×2121 |
| 图片尺寸(CM) | 23.95×17.95 |
| 数量 | 23 |
| 馆藏信息 | 台北故宫博物院 |
| 图片格式 | 默认提供TIF和JPG两个版本 |
基本数据
| 藏品类型 | 书法 |
| 品名 | 明人尺牍 册 |
| 分类 | 法书 |
| 数量 | 一册:二十七开(本幅二十七开三十五幅) |
| 作品语文 | 汉文 |
典藏尺寸
| 【位置】 | 【尺寸】(公分) |
| 本幅一 | 28×41.8 |
| 本幅二 | 29.1×21.2 |
| 本幅三 | 29×12.8 |
| 本幅四 | 29.3×19.8 |
| 本幅五 | 29.3×17 |
| 本幅六 | 29.7×19.4 |
| 本幅七 | 25.5×19.3 |
| 本幅八 | 29×48.6 |
| 本幅九 | 26.6×21.7 |
| 本幅十 | 22.9×43.6 |
| 本幅十一 | 28.3×14.2 |
| 本幅十二 | 29.2×12.3 |
| 本幅十三 | 27×29.7 |
| 本幅十四 | 28×16.9 |
| 本幅十五 | 28×10.9 |
| 本幅十六 | 29.2×22.9 |
| 本幅十七 | 28×46.8 |
| 本幅十八 | 29.5×22 |
| 本幅十九 | 27.8×10.9 |
| 本幅二十 | 25.5×18.5 |
| 本幅二十一 | 29.3×21 |
| 本幅二十二 | 28.4×10.4 |
| 本幅二十三 | 27.5×10.3 |
| 本幅二十四 | 19.2×17.2 |
| 本幅二十五 | 26.5×31.7 |
| 本幅二十六 | 26.5×31.5 |
| 本幅二十七 | 24.2×35.5 |
| 本幅二十八 | 24.3×35.7 |
| 本幅二十九 | 24.2×35.4 |
| 本幅三十 | 27.5×31 |
| 本幅三十一 | 26.9×17.7 |
| 本幅三十二 | 27.4×41.4 |
| 本幅三十三 | 27.4×41.2 |
| 本幅三十四 | 26×19.8 |
| 本幅三十五 | 28.2×21.7 |
质地
| 【质地位置】 | 【质地】 |
| 本幅 | 纸 |
题跋数据
| 【题跋类别】 | 【作者】 | 【位置】 | 【款识】 | 【书体】 | 【全文】 |
| 签 | 封面 | 楷书 | 明人尺牍。五册。 |
印记资料
| 【印记类别】 | 【印记】 |
| 鉴藏宝玺 | 嘉庆御览之宝 |
| 鉴藏宝玺 | 宣统御览之宝 |
| 收传印记 | 吴趋 |
| 收传印记 | 茂(半印) |
| 收传印记 |
【作品展示】

明人尺牍册-□勋尺牍

明人尺牍册-□孟尺牍

明人尺牍册-世廉尺牍
-1.jpg)
明人尺牍册-严澄尺牍(一)
-1.jpg)
明人尺牍册-严澄尺牍(二)
-1.jpg)
明人尺牍册-吴梦旸尺牍(一)

明人尺牍册-徐时行尺牍-

明人尺牍册-徐时行尺牍-
-1.jpg)
明人尺牍册-徐汧尺牍(一)

明人尺牍册-无款尺牍-

明人尺牍册-无款尺牍-

明人尺牍册-无款尺牍-
-1.jpg)
明人尺牍册-杨廷枢尺牍(一)

明人尺牍册-王佑书七言诗
-1.jpg)
明人尺牍册-薛明益尺牍(一)-
-2.jpg)
明人尺牍册-薛明益尺牍(一)-

明人尺牍册-邹元标尺牍
.jpg)
明人尺牍册-陈仁锡尺牍(一)
.jpg)
明人尺牍册-陈仁锡尺牍(二)

明人尺牍册-陈元素尺牍四则

明人尺牍册-马朋尺牍-

明人尺牍册-马朋尺牍-

明人尺牍册-马朋尺牍-
【下载地址】(支付后可显示下载链接,下载图片高清,无水印!默认提供【JPG快速浏览版】【JPG高清版】【TIF高清版】3个版本,百度网盘下载链接)
如何购买网站资源?

