【基本信息】
照片名称 | 新界边界划定委员会前往深圳的道路香港 |
地点 | 香港 |
文件大小 | 2.22MB |
照片尺寸(CM) | 8.64×6.43 cm |
照片大小(像素) | 1020×759 像素 |
分辨率 | 300 dpi |
标签 | 植树 石头山 田野 道路 边界 植被 景观 泰国国家档案馆 深圳河委员会 |
材质 | 纸质 |
照片样式 | 黑白相片 |
时间 | 1898.0 |
保存位置 | The National Archives, London |
简介 | 布里斯托大学 – 中国历史照片参考编号:NA22-19。 该照片出自英国国家档案馆的相册,档案编号为:’HONG KONG 9. Work of the Chinese and British Boundary Commissioners delimiting the New Territories, 1898 (CO 1069/452)’。 此图像版权归英国王室所有,经英国国家档案馆许可复制。英国国家档案馆不对所提供信息的准确性、完整性或适用性作任何担保。 本图像仅限用于研究、私人学习或教育目的。如需作其他用途,请向英国国家档案馆图像库提出申请,地址:Kew, Richmond, Surrey, TW9 4DU, UK。 电话:020 8392 5225。传真:020 8392 5266。 违反上述条款可能导致法律诉讼。 |
【部分页面截图】
【JPG清晰版】新界边界划定委员会前往深圳的道路香港