【基本信息】
照片名称 | 1926年7月19日暴雨对香港旭龢道上方排水渠造成的损毁 |
地点 | 香港 |
文件大小 | 2.13MB |
照片尺寸(CM) | 6.17×8.64 cm |
照片大小(像素) | 729×1020 像素 |
分辨率 | 300 dpi |
标签 | 树木 石砌 沟渠 损毁 水灾 降雨 瓦砾 破坏 天气 洪水 残骸 灾害 国家档案馆 暴雨 风暴 气候 排水沟 |
材质 | 纸质 |
照片样式 | 黑白相片 |
时间 | 1926-07-01 00:00:00+00:00 |
保存位置 | The National Archives, London |
简介 | 布里斯托大学 – 中国历史照片参考编号:NA16-095。该照片选自英国国家档案馆的相册,档案名为《香港3:19世纪60年代至20世纪20年代的香港风光》(编号CO 1069-446)。根据香港天文台记录,香港有史以来最高的日降雨量为534.1毫米,发生于1926年7月19日的暴雨。另见NA16-096(另一张展示1926年暴雨对坚巷上方排水渠影响的照片)。 |
【部分页面截图】
【JPG清晰版】年月日暴雨对香港旭龢道上方排水渠造成的损毁