基本信息
| 书名 | 《金陵古今图考》 |
| 正题名 | 金陵古今圖考 |
| 拼音题名 | Jin ling gu jin tu kao |
| 作者姓名 | 陈沂 |
| 四部类目 | 史部-地理类-都会郡县之属-江苏省-明清 |
| 序跋者 | 陈沂 |
| 序跋 | 「金陵古今图考序 正德丙子春正月望鄞陈沂书」「天启甲子岁春正月后学朱之蕃识」 |
| 收藏印记 | 「国立中央图/书馆收藏」朱文长方印 |
| 版本 | 明天启甲子(四年, 1624)金陵朱之蕃刊本 |
| 卷数 | 一卷 |
| 装订 | 线装 |
| 版本行款 | 9行, 行21字, 注文小字双行, 字数同, 单栏, 版心白口, 单鱼尾, 上方记「金陵图考」 |
| 出版地 | 金陵 |
| 出版年(中历) | 明天启4年 |
| 出版年(公历) | 1624 |
| 共同创作者姓名 | 余孟麟 |
| 数量 | 1册 |
| 高广 | (匡22.3 x 14.9公分) |
| 文件大小 | 4.8MB |
| 总页数 | 57 |
部分页面截图

05616-金陵古今圖考_(明)陳沂撰_明正德丙子(十一年_1307)刊本0

05616-金陵古今圖考_(明)陳沂撰_明正德丙子(十一年_1307)刊本1

