【基本信息】
照片名称 | 在长江“明远”轮上测量浅水区水深 |
文件大小 | 2.08MB |
照片尺寸(CM) | 6.03×8.64 cm |
照片大小(像素) | 712×1020 像素 |
分辨率 | 300 dpi |
标签 | 江轮 汽船 温登 扬子 |
材质 | 纸质 |
照片样式 | 黑白相片 |
时间 | 1937.0 |
简介 | 布里斯托尔大学 – 中国历史照片参考编号:GV02-15。参见GV02-07。 |
【部分页面截图】
【JPG清晰版】在长江“明远”轮上测量浅水区水深
照片名称 | 在长江“明远”轮上测量浅水区水深 |
文件大小 | 2.08MB |
照片尺寸(CM) | 6.03×8.64 cm |
照片大小(像素) | 712×1020 像素 |
分辨率 | 300 dpi |
标签 | 江轮 汽船 温登 扬子 |
材质 | 纸质 |
照片样式 | 黑白相片 |
时间 | 1937.0 |
简介 | 布里斯托尔大学 – 中国历史照片参考编号:GV02-15。参见GV02-07。 |
【JPG清晰版】在长江“明远”轮上测量浅水区水深